B1909´ere på landsholdene
A- Landsholdet | RESERVE | B- Landsholdet | U- Landsholdet | Y- Landsholdet | J- Landsholdet | |||||||
Navn: | Født | kampe | mål | Ej i kamp | kampe | mål | kampe | mål | kampe | mål | kampe | mål |
John Danielsen | 13.07.1939 | 27 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Erling Linde Larsen | 19.11.1931 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
Leif Hartwig | 09.11.1947 | 17 | 0 | 1 | ||||||||
Mogens Berg | 06.08.1944 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
Viggo Jensen | 15.09.1947 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
Bent Outzen | 01.06.1948 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||
Jack Johnson | 13.07.1924 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||
Bruno Eliasen | 11.07.1934 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Erling Nielsen | 12.01.1935 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Palle Kähler | 16.11.1939 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Mogens Haastrup | 28.06.1939 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Jørgen Nielsen | 25.06.1923 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Leif Petersen | 01-04.1932 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Svend Aage Rask | 14.07.1935 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||
Bent Hansen | 28.08.1946 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
Ernst Eriksen | 12.06.1929 | 3 | 1 | |||||||||
Arno Hansen | 24.03.1940 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
Holger Hansen | 05.02.1911 | 2 | ||||||||||
Christian Hansen | 03.07.1912 | 1 | ||||||||||
Henning Jensen | 10.04.1927 | 1 | 1 | |||||||||
Jens Peter Reggelsen | 02.10.1931 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Poul Bassett | 17.12.1928 | 1 | 0 | |||||||||
Per Jacobsen | 14.04.1940 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Hans Madsen | 01.11.1936 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Jørgen Larsen | 25.11.1947 | 4 | 0 | |||||||||
Niels Thorn | 17.08.1948 | 4 | 0 | |||||||||
Peter Madsen | 01.08.1948 | 3 | 0 | |||||||||
Hugo Andersen | 09.01.1947 | 3 | 0 | |||||||||
Ole Andersen | 30-12.1932 | 3 | 0 | |||||||||
Palle Hansen | 28.01.1939 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Ole Bjørnmose | 07.05.1944 | 2 | 0 | |||||||||
Henning Elting | 26.10.1945 | 2 | 0 | |||||||||
Henning Lindholm | 08.05.1947 | 2 | 0 | |||||||||
Jann Jensen | 22.02.1969 | 2 | 0 | 15 | 0 | |||||||
Mikkel Beck | 12.05.1973 | 2 | 0 | |||||||||
Carl Petersen | 06.03.1924 | 2 | 0 | |||||||||
Sofus Petersen | 19.01.1919 | 1 | 0 | |||||||||
Christian Hub | 19.01.1935 | 1 | 0 | |||||||||
Hans Jørgen Nielsen | 10.04.1936 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Mogens Engstrøm | 18.02.1942 | 1 | 0 | |||||||||
Torben Hansen | 06.02.1946 | 1 | 0 | |||||||||
Ib Andersen | 21.01.1966 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||
Jan Topp Rasmussen | 07.04.1968 | 1 | 0 | |||||||||
Anders Meibom | 09.09.1969 | 18 | 7 | |||||||||
Mikkel Wind-Hansen | 02.10.1973 | 8 | 0 | |||||||||
Bjarne Christensen | 18.02.1968 | 4 | 0 | |||||||||
John Hansen | 17.08.1958 | 3 | 0 | |||||||||
Lennart Simonsen | 15.08.1958 | 2 | 1 | |||||||||
Preben Larsen | 13.09.1941 | 2 | 0 | |||||||||
Morten Simonsen | 21.10.1962 | 2 | 0 | |||||||||
Claes Rasmussen | 06.08.1966 | 2 | 0 | |||||||||
Allan Kuhn | 18.08.1968 | 2 | 2 | |||||||||
Jan Rasmussen | 02.03.1968 | 2 | 0 | |||||||||
Preben Nielsen | 13.10.1941 | 1 | 0 | |||||||||
Keld Jensen | 06.08.1946 | 1 | 0 | |||||||||
Per Petersen | 22.12.1944 | 1 | 0 | |||||||||
Jørn Thura Hansen | 02.07.1945 | 1 | 0 | |||||||||
Finn Hartwig | 26.09.1949 | 1 | 0 | |||||||||
Torben Steen Hansen | 16.05.1954 | 1 | 0 | |||||||||
Brian Hansen | 27.10.1969 | 7 | 0 | |||||||||
Kim Svedborg | 19.03.1969 | 3 | 0 | |||||||||
Lars Larsen | 06.12.1970 | 2 | 0 | |||||||||
Bo Jørgensen | 19.08.1971 | 2 | 0 | |||||||||
Klaus Pedersen | 19.02.1955 | 2 | 0 | |||||||||
Ulrik Madsen | 11.08.1970 | 1 | 0 |
John Pedersen og Henning Biehl står noteret for hver 1 amatør landskamp i 1979. Alle records er kun som B 1909 repræsentanter.
af Mogens Hansen